
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник передньої маточини Optimal (Німеччина). Гарна якість за розумні гроші.
Застосовується в автомобілях:
Mazda 6 GG:
| Назва | Рік випуску | Модель двіг. | Потужність, к.с. | Об'єм двіг., л. |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 08.2002-08.2007 | L813 | 120 | 1.8 |
| 2.0 | 06.2002-08.2007 | LF18 | 141 | 2 |
| 2.3 | 06.2002-08.2007 | L3C1 | 166 | 2.3 |
| 2.0 | 03.2005-08.2007 | LFF7 | 147 | 2 |
| 2.3 MPS Turbo | 12.2005-08.2007 | L3KG | 260 | 2.3 |
| 2.3 | 03.2005-07.2007 | L3C1 | 163 | 2.3 |
Mazda 6 Hatchbach GG:
| Назва | Рік випуску | Модель двіг. | Потужність, к.с. | Об'єм двіг., л. |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 08.2002-08.2007 | L813 | 120 | 1.8 |
| 2.0 | 08.2002-08.2007 | LF18 | 141 | 2 |
| 2.3 | 08.2002-08.2007 | L3C1 | 166 | 2.3 |
| 2.0 | 03.2005-08.2007 | LFF7 | 147 | 2 |
| 2.5 | 08.2007- | L5-VE | 170 | 2.5 |
Mazda 6 GY:
| 1.8 | 08.2002-08.2007 | L813 | 120 | 1.8 |
| 2.0 | 08.2002-08.2007 | LF18 | 141 | 2 |
| 2.3 | 08.2002-08.2007 | L3C1 | 166 | 2.3 |
| 2.0 DI | 08.2002-08.2007 | RF5C | 136 | 2 |
| 2.0 DI | 08.2002-08.2007 | RF5C | 121 | 2 |
| 2.3 AWD | 11.2002-08.2007 | L3C1 | 162 | 2.3 |
| 2.0 | 03.2005-08.2007 | LFF7 | 147 | 2 |
| 2.0 CiTD 4x4 | 10.2002-02.2005 | RF5C | 121 | 2 |
| 2.0 CiTD 4x4 | 10.2002-02.2005 | RF5C | 136 |
2 |
Mazda 3 BK:
| Назва | Рік випуску | Модель двіг. | Потужність, к.с. | Об'єм двіг., л. |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 10.2003-06.2009 | B6ZE | 105 | 1.6 |
| 1.6 | 02.2004- | Z6 | 105 | 1.6 |
| Основні | |
|---|---|
| Внутрішній діаметр | 42 мм |
| Виробник | OPTIMAL |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Зовнішній діаметр | 80 мм |
| Країна виробник | Німеччина |
| Ширина | 45 мм |
| Вид підшипника | Ступиці переднього колеса |
| Код запчастини | 941311 |
| Сумісність з маркою | Mazda |
| Сумісність з моделлю | 3 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель | 3 |
| Серія | 3 (BK) 2003-2009 |
| Сумісність з: | Mazda 6 Station Wagon (GY) 2002-2007 |
- Ціна: 710 ₴
