
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник передней ступицы Optimal (Германия). Хорошее качество за разумные деньги.
Применяется в автомобилях:
Mazda 6 GG:
| Название | Год выпуска | Модель двиг. | Мощность, л.с. | Объем двиг., л. |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 08.2002-08.2007 | L813 | 120 | 1.8 |
| 2.0 | 06.2002-08.2007 | LF18 | 141 | 2 |
| 2.3 | 06.2002-08.2007 | L3C1 | 166 | 2.3 |
| 2.0 | 03.2005-08.2007 | LFF7 | 147 | 2 |
| 2.3 MPS Turbo | 12.2005-08.2007 | L3KG | 260 | 2.3 |
| 2.3 | 03.2005-07.2007 | L3C1 | 163 | 2.3 |
Mazda 6 Hatchbach GG:
| Название | Год выпуска | Модель двиг. | Мощность, л.с. | Объем двиг., л. |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 08.2002-08.2007 | L813 | 120 | 1.8 |
| 2.0 | 08.2002-08.2007 | LF18 | 141 | 2 |
| 2.3 | 08.2002-08.2007 | L3C1 | 166 | 2.3 |
| 2.0 | 03.2005-08.2007 | LFF7 | 147 | 2 |
| 2.5 | 08.2007- | L5-VE | 170 | 2.5 |
Mazda 6 GY:
| 1.8 | 08.2002-08.2007 | L813 | 120 | 1.8 |
| 2.0 | 08.2002-08.2007 | LF18 | 141 | 2 |
| 2.3 | 08.2002-08.2007 | L3C1 | 166 | 2.3 |
| 2.0 DI | 08.2002-08.2007 | RF5C | 136 | 2 |
| 2.0 DI | 08.2002-08.2007 | RF5C | 121 | 2 |
| 2.3 AWD | 11.2002-08.2007 | L3C1 | 162 | 2.3 |
| 2.0 | 03.2005-08.2007 | LFF7 | 147 | 2 |
| 2.0 CiTD 4x4 | 10.2002-02.2005 | RF5C | 121 | 2 |
| 2.0 CiTD 4x4 | 10.2002-02.2005 | RF5C | 136 |
2 |
Mazda 3 BK:
| Название | Год выпуска | Модель двиг. | Мощность, л.с. | Объем двиг., л. |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 10.2003-06.2009 | B6ZE | 105 | 1.6 |
| 1.6 | 02.2004- | Z6 | 105 | 1.6 |
| Основные | |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 42 мм |
| Производитель | OPTIMAL |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Внешний диаметр | 80 мм |
| Страна производитель | Германия |
| Ширина | 45 мм |
| Вид подшипника | Ступицы переднего колеса |
| Код запчасти | 941311 |
| Совместимость с маркой | Mazda |
| Совместимость с моделью | 6 |
| Пользовательские характеристики | |
| Совместимость | Mazda 6 Station Wagon (GY) 2002-2007 |
| Модель | 6 |
| Серия | 6 (GG) 2002-2007 |
- Цена: 710 ₴
