
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гальмівний супорт передній правий/лівий виробництва Textar, Німеччина. Дуже гарна якість.
Оригінальні номери: правий — GJ6E-33-61XB, GJ6E-33-61XC, лівий — GJ6E-33-71XB, GJ6E-33-71XC
Під замовлення. Термін доставки — 4-5 днів.
Характеристики:
| Ø отвори: | 57 мм |
| Тип гальмівного супорту: | автоматичне регулювання |
| Матеріал: | Сірий чавун |
| Замінна частина: | |
| Додатковий артикул/ Додаткова інформація: | без кронштейна |
| Гальмівна система: | NBK |
| Для гальмівного диска завтовшки: | 25 мм |
| Для гальмівного диска діаметром: | 283 мм |
Застосовується до автомобілів:
| Бренд | Модель | Рік | Двигун | Потужність | Об'єм | Паливо | Кузов |
| MAZDA | 6 (GG) 1.8 | 02'-07' | L813 | 88Кв/120Лс | 1798См3 | бензин | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | 02'-07' | LF17 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | 02'-07' | LF18 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | 05'-07' | LFF7 | 108Кв/147Лс | 1999См3 | бензин | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 100Кв/136Лс | 1998См3 | Дизель | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 89Кв/121Лс | 1998См3 | Дизель | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 DI | 05'-07' | RF7J | 105Кв/143Лс | 1998См3 | Дизель | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.3 | 02'-07' | L3C1 | 122Кв/166Лс | 2261См3 | бензин | седан |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 1.8 | 02'-07' | L813 | 88Кв/120Лс | 1798См3 | бензин | Похила задня частина |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | 02'-07' | LF17 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | Похила задня частина |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | 02'-07' | LF18 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | Похила задня частина |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | 05'-07' | LFF7 | 108Кв/147Лс | 1999См3 | бензин | Похила задня частина |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 100Кв/136Лс | 1998См3 | Дизель | Похила задня частина |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 89Кв/121Лс | 1998См3 | Дизель | Похила задня частина |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 05'-07' | RF7J | 105Кв/143Лс | 1998См3 | Дизель | Похила задня частина |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.3 | 02'-07' | L3C1 | 122Кв/166Лс | 2261См3 | бензин | Похила задня частина |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 02'-07' | L813 | 88Кв/120Лс | 1798См3 | бензин | універсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 02'-07' | LF17 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | універсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 02'-07' | LF18 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | універсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 05'-07' | LFF7 | 108Кв/147Лс | 1999См3 | бензин | універсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 | 02'-05' | RF5C | 89Кв/121Лс | 1998См3 | Дизель | універсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 | 02'-05' | RF5C | 100Кв/136Лс | 1998См3 | Дизель | універсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 100Кв/136Лс | 1998См3 | Дизель | універсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 89Кв/121Лс | 1998См3 | Дизель | універсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 05'-07' | RF7J | 105Кв/143Лс | 1998См3 | Дизель | універсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 | 02'-07' | L3C1 | 122Кв/166Лс | 2261См3 | бензин | універсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | 02'-07' | L3C1 | 119Кв/162Лс | 2261См3 | бензин | універсал |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Конструкція | Однопоршневі |
| Виробник | Textar |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Призначення | Передні колеса |
| Код запчастини | 38139900 |
| Сумісність з маркою | Mazda |
| Сумісність з моделлю | 6 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сумісність з: | Mazda 6 Station Wagon (GY) 2002-2007 |
| Модель | 6 |
| Серія | 6 (GG) 2002-2007 |
- Ціна: 2 050 ₴
