
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тормозной суппорт передний правый/левый производства Textar, Германия. Очень хорошее качество.
Оригинальные номера: правый - GJ6E-33-61XB, GJ6E-33-61XC, левый - GJ6E-33-71XB, GJ6E-33-71XC
Под заказ. Срок доставки - 4-5 дней.
Характеристики:
| Ø отверстия: | 57 мм |
| Тип тормозного суппорта: | автоматическая регулировка |
| Материал: | Серый чугун |
| Заменяемая часть: | |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | без кронштейна |
| Тормозная система: | NBK |
| Для тормозного диска толщиной: | 25 мм |
| Для тормозного диска диаметром: | 283 мм |
Применяется к автомобилям:
| Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| MAZDA | 6 (GG) 1.8 | 02'-07' | L813 | 88Кв/120Лс | 1798См3 | бензин | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | 02'-07' | LF17 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | 02'-07' | LF18 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | 05'-07' | LFF7 | 108Кв/147Лс | 1999См3 | бензин | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 100Кв/136Лс | 1998См3 | Дизель | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 89Кв/121Лс | 1998См3 | Дизель | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 DI | 05'-07' | RF7J | 105Кв/143Лс | 1998См3 | Дизель | седан |
| MAZDA | 6 (GG) 2.3 | 02'-07' | L3C1 | 122Кв/166Лс | 2261См3 | бензин | седан |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 1.8 | 02'-07' | L813 | 88Кв/120Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | 02'-07' | LF17 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | 02'-07' | LF18 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | 05'-07' | LFF7 | 108Кв/147Лс | 1999См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 100Кв/136Лс | 1998См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 89Кв/121Лс | 1998См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 05'-07' | RF7J | 105Кв/143Лс | 1998См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.3 | 02'-07' | L3C1 | 122Кв/166Лс | 2261См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 02'-07' | L813 | 88Кв/120Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 02'-07' | LF17 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 02'-07' | LF18 | 104Кв/141Лс | 1999См3 | бензин | универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 05'-07' | LFF7 | 108Кв/147Лс | 1999См3 | бензин | универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 | 02'-05' | RF5C | 89Кв/121Лс | 1998См3 | Дизель | универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 | 02'-05' | RF5C | 100Кв/136Лс | 1998См3 | Дизель | универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 100Кв/136Лс | 1998См3 | Дизель | универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 02'-07' | RF5C | 89Кв/121Лс | 1998См3 | Дизель | универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 05'-07' | RF7J | 105Кв/143Лс | 1998См3 | Дизель | универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 | 02'-07' | L3C1 | 122Кв/166Лс | 2261См3 | бензин | универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | 02'-07' | L3C1 | 119Кв/162Лс | 2261См3 | бензин | универсал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Конструкция | Однопоршневые |
| Производитель | Textar |
| Страна производитель | Германия |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Назначение | Передние колеса |
| Код запчасти | 38139900 |
| Совместимость с маркой | Mazda |
| Совместимость с моделью | 6 |
| Пользовательские характеристики | |
| Совместимость | Mazda 6 Station Wagon (GY) 2002-2007 |
| Модель | 6 |
| Серия | 6 (GG) 2002-2007 |
- Цена: 2 050 ₴
